LPD & PMR446 (incluso Digitale)
Le seguenti bande operative dedicate ai dispositivi LPD e PMR446 rispettivamente non appartengono al Servizio di Radioamatore e pertanto non è possibile utilizzare i propri apparati RTX in quanto non omologati dal Ministero per tale campo operativo (anche se a livello tecnico è possibile avere le medesime canalizzazioni e livelli di potenza RF irradiata).
Le indicazioni fornite sono date per il solo scopo informativo e per quanti sono in possesso di un apparato LPD o PMR446 omologato.
- LPD - Low Power Device
- PMR446 - Private Mobile Radio 446 MHz
- DPMR446 - Digital Private Mobile Radio 446 MHz (non permesso in Italia)
LPD - Low Power Device
Il Servizio LPD, acronimo di Low Power Device (dispositivo a bassa potenza), opera nelle bande 433-434 MHz e non richiede alcuna formalità burocratica da espletare o tassa annuale da pagare. La banda LPD assegnata risulta in condivisione con quella del Sevizio Radioamatore. Questa condivisione permette di fatto lo sfruttamento della banda radioamatoriale con funzione secondaria, ovvero i Radioamatori hanno la priorità nell'uso della frequenza; nello specifico la regolamentazione in materia LPD dichiara che:
- gli apparati devono essere omologati secondo la normativa riguandante il servizi LPD
- la potenza massima è di 10 mW con antenna fissa e non sostituibile
- il funzionamento ammesso è per la sola fonia con modulazione in FM
In Italia, un utente LPD non può contattare un utente Radioamatore e viceversa in quanto la normativa vigente asserisce "le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate"; anche dal punto di vista degli apparati le conversazioni in LPD possono essere effettuare soltanto con apparati omologati per tale Servizio (e quelli dedicati ai Radioamatori sono omologati per un Servizio differente).
Le frequenze assegnate sono da 433 a 435 MHz suddivise in 69 canali con passo di canalizzazione di 25kHz:
Canale | Frequenza (MHz) | Canale | Frequenza (MHz) | Canale | Frequenza (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 433.075 | 24 | 433.650 | 47 | 434.225 |
2 | 433.100 | 25 | 433.675 | 48 | 434.250 |
3 | 433.125 | 26 | 433.700 | 49 | 434.275 |
4 | 433.150 | 27 | 433.725 | 50 | 434.300 |
5 | 433.175 | 28 | 433.750 | 51 | 434.325 |
6 | 433.200 | 29 | 433.775 | 52 | 434.350 |
7 | 433.225 | 30 | 433.800 | 53 | 434.375 |
8 | 433.250 | 31 | 433.825 | 54 | 434.400 |
9 | 433.275 | 32 | 433.850 | 55 | 434.425 |
10 | 433.300 | 33 | 433.875 | 56 | 434.450 |
11 | 433.325 | 34 | 433.900 | 57 | 434.475 |
12 | 433.350 | 35 | 433.925 | 58 | 434.500 |
13 | 433.375 | 36 | 433.950 | 59 | 434.525 |
14 | 433.400 | 37 | 433.975 | 60 | 434.550 |
15 | 433.425 | 38 | 434.000 | 61 | 434.575 |
16 | 433.450 | 39 | 434.025 | 62 | 434.600 |
17 | 433.475 | 40 | 434.050 | 63 | 434.625 |
18 | 433.500 | 41 | 434.075 | 64 | 434.650 |
19 | 433.525 | 42 | 434.100 | 65 | 434.675 |
20 | 433.550 | 43 | 434.125 | 66 | 434.700 |
21 | 433.775 | 44 | 434.150 | 67 | 434.725 |
22 | 433.600 | 45 | 434.175 | 68 | 434.750 |
23 | 433.625 | 46 | 434.200 | 69 | 434.775 |
Non è ammesso l'uso di codifiche CTSS o DCS; qualunque modifica all'apparato, oltre a far decadere la validità della garanzia, rende nulla anche la sua omologazione.
PMR446 - Private Mobile Radio 446MHz
Il servizio PMR446, acronimo di Private Mobile Radio operante a 446MHz, nasce su richiesta del CEPT (organo europeo per le amministrazioni delle poste e telecomunicazioni europee) che ha imposto agli stati membri dell'Europa una normativa che si riassume in:
- riservare le frequenze da 446.0 a 446.1 MHz al Servizio PMR446
- esentare le apparecchiature PMR 446 da licenze individuali
- permettere la libera circolazione ed uso delle apparecchiature PMR 446 omologate secondo lo standard europeo ETS 300 296 (500 mW ERP di potenza RF, avere un'antenna fissa e non sostituibile, funzionare solamente in fonia con modulazione FM)
Nello specifico, in Italia l'uso del Servizio PMR446 ricade nel normativa di "autorizzazione generale d'uso" (DPR 447/01, art. 5 e D.L. 15/9/2003 "Codice delle Comunicazioni elettroniche"); richiede il rilascio dell'autorizzazione dal Ministero delle Comunicazioni e il versamento di un canone annuo pari a €12.00, indipendente dal numero degli apparati posseduti.
La banda di frequenze risevata è suddivisa in 8 canali simplex con passo da 12.5 kHz; le frequenze sono state armonizzate per l'uso in tutta Europa.
Canale | Frequenza (MHz) | Canale | Frequenza (MHz) |
|---|---|---|---|
1 | 446.00625 | 5 | 446.05625 |
2 | 446.01875 | 6 | 446.06875 |
3 | 446.03125 | 7 | 446.08125 |
4 | 446.04375 | 8 | 446.09375 |
Dato il basso numero di canali a disposizione, è stato concesso l'uso dei toni CTSS e del codice DCS (Digital Coded Squelch):
ID | Tono (Hz) | ID | Tono (Hz) | ID | Tono (Hz) | ID | Tono (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67.0 | 11 | 97.4 | 21 | 136.5 | 31 | 192.8 |
2 | 71.9 | 12 | 100.0 | 22 | 141.3 | 32 | 203.5 |
3 | 74.4 | 13 | 103.5 | 23 | 146.2 | 33 | 210.7 |
4 | 77.0 | 14 | 107.2 | 24 | 151.4 | 34 | 218.1 |
5 | 79.7 | 15 | 110.9 | 25 | 156.7 | 35 | 225.7 |
6 | 82.5 | 16 | 114.8 | 26 | 162.2 | 36 | 233.6 |
7 | 85.4 | 17 | 118.8 | 27 | 167.9 | 37 | 241.8 |
8 | 88.5 | 18 | 123.0 | 28 | 173.8 | 38 | 250.3 |
9 | 91.5 | 19 | 127.3 | 29 | 179.9 | - | |
10 | 94.8 | 20 | 131.8 | 30 | 186.2 | - |
Il DCS è simile al CTSS solo che opera a livello di una codifica digitale anziché sull'uso di un tono analogico per l'apertura dello Squelch.
DPMR446 - Digital Private Radio Mobile 446 MHz
Il Servizio DPMR446, acronimo di Digital Private Radio Mobile operante a 446MHz è molto simile alla controparte analogica PMR446 con la grossa differenza che la trasmissione della fonia avviene in digitale anziché in analogico. Purtroppo dato che in Italia abbiamo più burocrati inutili che tecnici utili, il servizio PMR446 Digitale non risulta ancora permesso. Pertanto la detenzione e l'impiego di tali apparati è da considerarsi fuori legge.
Le introdotte sono:
- canalizzazione con passi da 6,25KHz
- 16 canali disponibili (da 446.103125 a 446.196875 MHz)
- comunicazione in simplex modulazione digitale
- possibilità di invio di brevi messaggi
- potenza massima 500mW E.R.P.
- omologazione secondo lo standard europeo EN301 116
Canale | Frequenza (MHz) | Canale | Frequenza (MHz) |
|---|---|---|---|
1 | 446.103125 | 9 | 446.153125 |
2 | 446.109375 | 10 | 446.159375 |
3 | 446.115625 | 11 | 446.165625 |
4 | 446.121875 | 12 | 446.171875 |
5 | 446.128125 | 13 | 446.178125 |
6 | 446.134375 | 14 | 446.184375 |
7 | 446.140625 | 15 | 446.190625 |
8 | 446.146875 | 16 | 446.196875 |
Come nella controparte analogica PMR446 è possibile l'uso dei toni CTSS e della codifica DCS.

Website