Ponti ripetitori e dintorni
Sono elencati i ponti ripetitori nelle bande:
HF
Ripetitore | Ingresso (MHz) | Località |
|---|---|---|
RH1 | 29.560-29.660 | |
RH2 | 29.570-29.670 | |
RH3 | 29.580-29.680 | |
RH4 | 29.590-29.690 | |
? | 50.440-50.940 | M. Beigua (Savona) sub 88,5 |
? | 50.460-50.960 | M. Mottarone (Verbania) |
? | 50.480-50.980 | M. Gennaro (Roma) |
VHF
Ponti ripetitori VHF con shift a -600KHz. In grassetto i ponti collegati al sistema EchoLink. I toni subaudio, se noti, sono riportati a fianco della località dove risiede il ponte ripetitore.
Ripetitore | Ingresso (MHz) | Località |
|---|---|---|
R0 | 145.000 | M.Faudo (IM) - Cuorgnè (TO) - Parco Adda Nord (BG) sub 71,9 - Riviera del Brenta (VE) - M.Bondone (TN) - Muggia (TS) - Polinago (MO) - Verrucchio (RN) - M. Pizzorne (LU) - M.Ascensione (AP) - M.La Selva (AQ) - M.Pier Faone (PZ) sub 110,9 - M.S.Elia (RC) - Marsala (TP) - M.Gibilmesi (PA) - Chiaramente Gulfi (RG) - Valleroffa (FR) - M.Circeo (LT) - M.Serano (PG) - M.Rasu (SS) |
R0a | 145.0125 | M.Porcile (GE) - Novara - M.Concarena (BS) sub 71,9 - M.Zovo (BL) - Modigliana (FO) - M.Faggeta (AR) - Camerano (AN) - Campobasso - Piana di Catania (CT) - Pantelleria (RTP) sub 94,8 - Roccamonfina (CE) - Allumiere (RM) |
R1 | 145.025 | Serravalle Langhe (CN) - Genova - M.Maddalena (BS) - Venezia - M.Polsa (TN) - Montenero (LI) - Fontecorniale (PS) - Campo Imperatore (AQ) - M.Sardo (LE) - Pozzuoli (NA) - M.Vulture (PZ) - Nocara (CS) - M.Scrisi (RC) - Alcamo (TP) - Caltagirone (CT) - Gubbio (PG) - M.Guadagnolo (RM) - M.Santa Vittoria (NU) |
R1a | 145.0375 | Cairo Montenotte (SV) – Asti sub 88,5 - Susa (TO) sub 107,2 - Campo dei Fiori (VA) sub 156,7 - Dongo (CO) sub 71,9 - M.Panarotta (TN) - Cividale del Friuli (UD) - Piacenza sub 131.8 - M.Calvo Pianoro (BO) - Monterubbiano (FM) - M.Pallano (CH) - M.Stella Cilento (SA) - M.Lauro (SR) – Pizzo Manolfo (PA) - M.Martano (PG) |
R2 | 145.050 | M.Bignone (IM) - Albissola (SV) - M.Penice (PV) - M.Ozol-Cles (TN) - M.Baldo (VR) - Plan de Corones (BZ) sub 123,0 - Montello (TV) - Bertinoro (FO) - M.Amiata (GR) - Serra San Quirico (AN) - Roseto Abruzzi (TE) – Statte (TA) - Ischia (NA) - M.Caruso (PZ) - Catanzaro – Pietrapennata (RC) - Caltanisetta - Punta Sebera (CA) |
R2a | 145.0625 | Bardinetto (SV) - Luino (VA) - Corni Canzo (LC) sub 71,9 - Livigno (SO) - M.Lussari (UD) - M.Coroncina (BO) - San Marino (RSM) sub 91,5 - M.Freddo (AQ) - Gubbio (PG) - M.Faito (NA) sub 118,8 - S.Giovanni in Fiore (CS) - Messina - M.Pellegrino (PA) |
R3 | 145.075 | M.Beigua (SV) sub 110,9 - Lusiana (VI) - M.Plose (BZ) - Parma - Montieri (GR) - Sarnano (MC) - L'Aquila - Bocchigliero (CS) - M.Vesuvio (NA) - Stigliano (MT) - Patti (ME) - Siracusa - Marsala (TP) - Monti Tiburtini (RM) - M.Linas (CA) |
R3a | 145.0875 | Bardonecchia (TO) sub 123,0 - Casale Monferrato (AT) sub 82,5 - Como sub 71,9– Valtellina (SO) sub 156,7 - M.Avena (BL) - M.Verzegnis (UD) - Piacenza - Castel Maggiore (BO) - Mesagne (BR) sub 82,5 - M.Pierfaone (PZ) - M.Mancuso (CZ) - Burgio (AG) - Gubbio (PG) |
R4 | 145.100 | M. Figogna (GE) - Pino Torinese (TO) - M.Cimolo (VB) sub 82,5 - Azzano San Paolo (BG) - Passo Mortirolo (SO) - Lodrone (TN) sub 77,0 - M.Madonna (PD) - M.Renon (BZ) sub 123,0 - Treggiaia ( PI) - M.La Croce (AN) - Maielletta (CH) - Martinafranca (TA) - Maddaloni (CE) sub 71,9 - M.Cuccio (PA) - Agrigento - Acireale (CT) - M.Cosce (TR) - M.Pinu (SS) |
R4a | 145.1125 | Nizza Monferrato (AT) sub 82,5 - Casina (RE) sub 88.5 - M.Ghebbio (RA) - Mercato S.Severino (SA) sub 71,9 - M.Botte Donato (CZ) - Agrigento - Roccaraso (AQ) - Sora (FR) |
R5 | 145.125 | M.Fasce (GE) - Susa (TO) - Milano sub 71,9 dcss 244 - Aprica (SO) - Bassano del Grappa (VI) - Bosco Chiesa Nuova (VR) - Merano (BZ) - M.San Simeone (UD) - Prato (PO) - Macerata - Nereto (TE) - Grotaglie (TA) - Selva di Fasano (BR) - Mercogliano (AV) sub 118,8 - San Vito Serralta (CZ) - Catania - Partanna (TP) - Castelli Romani (RM) |
R5a | 145.1375 | Mango d’Alba (CN) sub 82,5 - Montoso (CN) sub 82,5 - Campo dei Fiori (VA) sub 71,9 - Fidenza (PR) - M. Agaro (TN) - M.Fumaiolo (FO) - M.Nerodomo (CH) - Capaccio (SA) - Canosa (BA) - Randazzo (CT) |
R6 | 145.150 | St.Vincent (AO) sub 74,4 - Pinerolo (TO) - Domodossola (VB) - M.Moncucco (VB) - Cernusco S.N. (MI) - Aprica (SO) - Salò (BS) sub 77,0 - M.Bondone (TN) - M.Cavallaccio (BZ) - Piancavallo (PN) - Bondeno (FE) - M.Secchietta (FI) - Campocecina (MS) - Prati di Tivo (TE) - Stigliano (MT) - Sala Consilina (SA) - M.Vergine (AV) sub 71,9 - M.Patalecchia (IS) - Caposele (AV) - M.Cammarata (AG) sub 88,5 - Antennamare (ME) - Campocatino (FR) - Perugia - Badde Urbara (OR) |
R6a | 145.1625 | M.Pisciavino (SV) - Mondovì (CN) - S.Stefano di Cadore (BL) - M.Cimone (MO) - Collepietro (AQ) - Mottola (TA) sub 123.0 - Benevento sub 118,8 - Portici (NA) sub 131,8 - Acireale (CT) - M.Gibilmesi (PA) - Ispica (RG) - M.Cimino (VT) - Formia (LT) |
R7 | 145.175 | Savona sub 88,5 - Albissola (SV) - Stazzano (AL) sub 82,5 - M.Bue (BG) - Chiavenna (SO) sub 71,9 e 88,5 - M.Macaion (BZ) - M.Jouf (PN) sub 123,0 - Ferrara - Aulla (MS) - Siena - Ancona - M.Nero (FG) - Nocera (SA) - M.Cozzo Cervello (CS) - Erice (TP) - Assoro (EN) - Santopadre (FR) - Genzano (RM) - Bruncu Spina (NU) - Osilo (SS) - Pescorocchiano (RI) |
R7a | 145.1875 | Perinaldo (IM) - Finale Ligure (SV) sub 110,9 - Torino sub 67,0 - M.Boletto (CO) - Brescia - Aprica (SO) - M.Rite (BL) - Tione (TN) - M.Panarotta (TN) - Modena - Ferrara - M.Tubenna (SA) - Camposauro (BN) sub 71,9 - Agrigento - Chiaramente Gulfi (RG) - M.Subasio (PG) - Ponza (LT) - M.Terminillo (RI) |
Aggiornato il: 16 Agosto 2008.
UHF
Ponti UHF con shift a +1.6MHz. La lista non è aggiornata. IW2LLX si scusa per le inesattezze riportate e provvederà alla loro correzione il prima possibile.
Ripetitore | Ingresso (MHz) | Località |
|---|---|---|
RU0 | 430.000 | M. Porzio Catone (RM) - M. Maggiore (CE) - Tivoli (RM) 435.200 sub=88.5 |
RU1 | 430.025 | M. Guadagnolo (RM) |
RU1r | 430.0375 | Como - M. Ghebbio (RA) - M. Circeo (LT) |
RU2 | 430.050 | Roccapriora (RM) - M. Penice (PV) |
RU2r | 430.0625 | Montezemolo (CN) - Montebelluna (TV) - Modigliana (FO) |
RU3 | 430.075 | Leonessa (RI) |
RU3r | 430.0875 | M. Carega (TN) - M. Cimini (VT) |
RU4 | 430.100 | |
RU4r | 430.1125 | Colli Euganei (PD) - M. Terminillo (RI) |
RU5 | 430.125 | Val Camonica (BS) |
RU5r | 430.1375 | M. Orsa (VA) - M. Fasce (GE) |
RU6 | 430.150 | M. Gennaro (RM) - Perugia |
RU6r | 430.1625 | Bergamo |
RU7 | 430.175 | Assisi (PG) |
RU7r | 430.1875 | M. Agnello (TN) |
RU8 | 430.200 | Campo Staffi (FR) |
RU8r | 430.2125 | M. Ronzone (AL) sub=82.5 |
RU9 | 430.225 | |
RU9r | 430.2375 | Acqui Terme (AL) |
RU10 | 430.250 | M. Pala (PN) sub.loc.=110.9 sub.transponder=203.5 |
RU10r | 430.2625 | Cernusco Sul Naviglio (MI) |
RU11 | 430.275 | M. Murano (AN) |
RU11r | 430.2875 | M. Panarotta (TN) |
RU12 | 430.300 | Rocca di Papa (RM) - Montecampione (BS) sub=88.5 - Sassotetto (MC) sub=88.5 - Roccaraso (AQ) - M. Ferru (OR) - M. Gibilmesi (PA) - Zafferana Etnea (CT) |
RU12r | 430.3125 | |
RU13 | 430.325 | M. Cavo (RM) no trailing - M. Canate (PR) - M. Martano (PG) - Maielletta (PE) - M. Scrisi (RC) |
RU13r | 430.3375 | |
RU14 | 430.350 | M. Renon (BZ) - Montegrimano (PS) - M. Sant'Angelo (SA) - Mottola (TA) - Gioiosa Marea (ME) |
RU14r | 430.3625 | |
RU15 | 430.375 | Bagnolo Piemonte (CN) - M. Amiata (SI) - Serpeddi (CA) - Mottola (TA) - M. Poro (VV) |
RU15r | 430.3875 | Gargano (Fg) - Campo Ligure (Ge) |
RU | San Marino 434.775 |
SHF
Ripetitore | Ingresso (MHz) | Località | ATV |
|---|---|---|---|
? | 1240.0000-1296.0000 | Castelli Romani (RM) | Si |
? | 1244.8000-1247.8000 | Varese | |
? | 1258.9000-1293.9000 | Jungrau (Switzerland) | |
? | 1267.9000-1297.9000 | Assisi (PG) | |
? | 1267.9250-1297.9250 | M. Porzio Catone (RM) | |
? | 1296.3500-1297.3500 | M. Paganella (TN) | |
? | 1296.9125-1297.9125 | Parma | |
? | 1297.9000-1267.9000 | M. Pala (PN) | |
? | 1297.9250-1267.9250 | Milano | |
? | 1297.9750-1267.9750 | Gagliardin (PN) sub 82.5 |
Link Nazionale
Ripetitore | Ingresso (MHz) | Località |
|---|---|---|
RU10 | 430.2625 | Monte Pala (PN) sub 110.9 - Mottola (TA) - Gran Sasso (TE) - Vulture (PZ) - Isola D'Ischia (NA) |
RU10r | 430.2625 | Monte Verrugoli (SP) sub 88.5 - Villanova Monteleone (SS) |
Subtoni regionali
Regione | Subtono primario | Subtono secondario |
|---|---|---|
Valle d'Aosta | 74.4 | 100.0 |
Piemonte | 82.5 | 127.3 |
Liguria | 110.9 | 107.2 |
Lombardia | 71.9 | 156.7 |
Veneto | 94.8 | 131.8 |
Trentino Alto Adige | 123.0 | 136.5 |
Friuli Venezia Giulia | 118.8 | 100.0 |
Emilia Romagna | 77.0 | 141.3 |
Toscana | 79.7 | 146.2 |
Marche | 85.4 | 127.3 |
Umbria | 114.8 | 151.4 |
Lazio | 67.0 | 156.7 |
Abruzzo | 97.4 | 162.2 |
Molise | 103.5 | 167.9 |
Puglia | 82.5 | 123.0 |
Campania | 100.0 | 118.8 |
Basilicata | 110.9 | 136.5 |
Calabria | 107.2 | 141.3 |
Sicilia | 94.8 | 127.3 |
Sardegna | 74.4 | 131.8 |

Website