Prefissi radioamatoriali
Quando un aspirante radioamatore supera con successo gli esami preposti dal Ministero, quest'ultimo, su opportuna richiesta del radioamatore, una sigla detta in inglese call-sign; tale sigla identificherà il nuovo radioamatore per tutta la sua futura carriera radiantistica.
Il rilascio delle sigle radioamatoriali non è casuale o a scelta dell'utente (come avviene per il Servizio C.B.) ma deciso univocamente dal Ministrero seguento una procedura specifica; la sigla sarà sempre composta da 6 caratteri nel seguente formato (internazionale):
x y w zzz
dove:
- x è un carattere e identifica la nazione di appartenenta, nel caso di radioamatori italiani è "I"
- y è un carattere che identifica la classe della licenza o in alcuni casi la specifica zona geografica di apppartenenza; la tabella a seguire elenca le tipologie di classi disponibili
- w è un numero da 0 a 9 che indica la zone geografica di appartenenza (o meglio di conseguimento della patente) del radioamatore; la tabella a seguire elenca le zone da 0 a 9 raggruppate nelle regioni geografiche italiane
- zzz è una sequenza di 3 caratteri che realizza la sigla specifica del radioamatore.
A seguire alcune tabelle informative:
Tabella classi
Identificativo | Classe | Note |
|---|---|---|
nessuno | A (licenza ordinaria) | prime licenze rilasciate in Italia |
K | A (licenza ordinaria) | tutte le regioni eccetto Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle D'Aosta |
Z | A (licenza ordinaria) | tutte le regioni eccetto Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle D'Aosta |
S | A (licenza ordinaria) | regione Sardegna |
M | A (licenza ordinaria) | isole minori della regione Sardegna |
B | A (licenza ordinaria) | isole della regione Lazio |
X | A (licenza ordinaria) | regione Valle D'Aosta |
P | A (licenza ordinaria) | isole della regione Liguria |
N | A (licenza ordinaria) | regione Trentino Alto Adige |
V | A (licenza ordinaria) | regione Friuli-Venezia Giulia |
L | A (licenza ordinaria) |
|
A | A (licenza ordinaria) | isole della regione Toscana |
J | A (licenza ordinaria) |
|
C | A (licenza ordinaria) |
|
T | A (licenza ordinaria) | regione Sicilia |
D | A (licenza ordinaria) | isole Eolie della regione Sicilia |
E | A (licenza ordinaria) | isole Ustica della regione Sicilia |
F | A (licenza ordinaria) | isole Egadi della regione Sicilia |
G | A (licenza ordinaria) | isole di Pantelleria della regione Sicilia |
H | A (licenza ordinaria) | isole Pelagie della regione Sicilia |
W | B (licenza speciale) | limitata nelle bande radio e nelle potenze RF, ora unificata alla classe "A" con i medesimi diritti |
Tabella di raggruppamento Zone-Regioni
Zona | Regione/i |
|---|---|
| Lazio, Umbria, Sardegna, isole del Lazio ed isole minori della Sardegna |
1 | Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e isole della Liguria |
2 | Lombardia |
3 | Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e isole del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia |
4 | Emilia-Romagna e isole dell'Emilia-Romagna |
5 | Toscana ed isole della Toscana |
6 | Marche, Abruzzo ed isole delle Marche e dell'Abruzzo |
7 | Puglia, provincia di Matera, isole adriatiche della Puglia, isole ioniche della Puglia e della provincia di Matera |
8 | Campania, Molise, Calabria, provincia di Potenza, isole del Molise, isole ioniche della Calabria, isole della Campania e della provincia di Potenza, isole tirreniche della Calabria |
9 | Sicilia e isole minori della Sicilia |
Tabella Sigle Radioamatoriali suddivise per Province
Per comodità sono anche indicati i subtoni audio standard (primario / secondario) assegnati alle singole regioni. I nominativi per licenze speciali (IW) sono stati omessi.
Sigla | Provincia | Regione | Nominativo | Subtoni |
|---|---|---|---|---|
AG | Agrigento | Sicilia | IT9 | 94.8 / 127.3 |
AL | Alessandria | Piemonte | I1 | 82.5 / 127.3 |
AN | Ancona | Marche | I6 | 85.4 / 127.3 |
AO | Aosta | Valle d'Aosta | IX1 | 74.4 / 167.9 |
AP | Ascoli-Piceno | Marche | I6 | 85.4 / 127.3 |
AQ | Aquila | Abruzzo | I6 | 97.4 / 162.2 |
AR | Arezzo | Toscana | I5 | 79.7 / 146.2 |
AT | Asti | Piemonte | I1 | 82.5 / 127.3 |
AV | Avellino | Campania | I8 | 71.9 / 118.8 |
BA | Bari | Puglia | I7 | 82.5 / 123.0 |
BG | Bergamo | Lombardia | I2 | 71.9 / 156.7 |
BI | Biella | Piemonte | I1 | 82.5 / 127.3 |
BL | Belluno | Veneto | I3 | 94.8 / 131.8 |
BN | Benevento | Campania | I8 | 71.9 / 118.8 |
BO | Bologna | Emilia Romagna | I4 | 77.0 / 141.3 |
BR | Brindisi | Puglia | I7 | 82.5 / 123.0 |
BS | Brescia | Lombardia | I2 | 71.9 / 156.7 |
BT | Barletta-Andria-Trani | Puglia | I7 | 82.5 / 123.0 |
BZ | Bolzano | Trentino Alto Adige | IN3 | 123.0 / 136.5 |
CA | Cagliari | Sardegna | IS0 | 74.4 / 131.8 |
CB | Campobasso | Molise | I8 | 103.5 / 167.9 |
CE | Caserta | Campania | I8 | 71.9 / 118.8 |
CH | Chieti | Abruzzo | I6 | 97.4 / 162.2 |
CL | Caltanissetta | Sicilia | IT9 | 94.8 / 127.3 |
CN | Cuneo | Piemonte | I1 | 82.5 / 127.3 |
CO | Como | Lombardia | I2 | 71.9 / 156.7 |
CR | Cremona | Lombardia | I2 | 71.9 / 156.7 |
CS | Cosenza | Calabria | I8 | 107.2 / 141.3 |
CT | Catania | Sicilia | IT9 | 94.8 / 127.3 |
CZ | Catanzaro | Calabria | I8 | 107.2 / 141.3 |
EN | Enna | Sicilia | IT9 | 94.8 / 127.3 |
FC | Forli-Cesena | Emilia Romagna | I4 | 77.0 / 141.3 |
FE | Ferrara | Emilia Romagna | I4 | 77.0 / 141.3 |
FG | Foggia | Puglia | I7 | 82.5 / 123.0 |
FI | Firenze | Toscana | I5 | 79.7 / 146.2 |
FM | Fermo | Marche | I6 | 85.4 / 127.3 |
FR | Frosinone | Lazio | I0 | 67.0 / 156.7 |
GE | Genova | Liguria | I1 | 110.9 / 162.2 |
GO | Gorizia | Friuli Venezia Giulia | IV3 | 118.8 / 167.9 |
GR | Grosseto | Toscana | I5 | 79.7 / 146.2 |
IM | Imperia | Liguria | I1 | 110.9 / 162.2 |
IS | Isernia | Molise | I8 | 103.5 / 167.9 |
KR | Crotone | Calabria | I8 | 107.2 / 141.3 |
LC | Lecco | Lombardia | I2 | 71.9 / 156.7 |
LE | Lecce | Puglia | I7 | 82.5 / 123.0 |
LI | Livorno | Toscana | I5 | 79.7 / 146.2 |
LO | Lodi | Lombardia | I2 | 71.9 / 156.7 |
LT | Latina | Lazio | I0 | 67.0 / 156.7 |
LU | Lucca | Toscana | I5 | 79.7 / 146.2 |
MB | Monza-Brianza | Lombardia | I2 | 71.9 / 156.7 |
MC | Macerata | Marche | I6 | 85.4 / 127.3 |
ME | Messina | Sicilia | IT9 | 94.8 / 127.3 |
MI | Milano | Lombardia | I2 | 71.9 / 156.7 |
MN | Mantova | Lombardia | I2 | 71.9 / 156.7 |
MO | Modena | Emilia Romagna | I4 | 77.0 / 141.3 |
MS | Massa-Carrara | Toscana | I5 | 79.7 / 146.2 |
MT | Matera | Basilicata | I7 | 110.9 / 136.5 |
NA | Napoli | Campania | I8 | 71.9 / 118.8 |
NO | Novara | Piemonte | I1 | 82.5 / 127.3 |
NU | Nuoro | Sardegna | IS0 | 74.4 / 131.8 |
OR | Oristano | Sardegna | IS0 | 74.4 / 131.8 |
PA | Palermo | Sicilia | IT9 | 94.8 / 127.3 |
PC | Piacenza | Emilia Romagna | I4 | 77.0 / 141.3 |
PD | Padova | Veneto | I3 | 94.8 / 131.8 |
PE | Pescara | Abruzzo | I6 | 97.4 / 162.2 |
PG | Perugia | Umbria | I0 | 114.8 / 151.4 |
PI | Pisa | Toscana | I5 | 79.7 / 146.2 |
PN | Pordenone | Friuli Venezia Giulia | IV3 | 118.8 / 167.9 |
PO | Prato | Toscana | I5 | 79.7 / 146.2 |
PR | Parma | Emilia Romagna | I4 | 77.0 / 141.3 |
PT | Pistoia | Toscana | I5 | 79.7 / 146.2 |
PU | Pesaro-Urbino | Marche | I6 | 85.4 / 127.3 |
PV | Pavia | Lombardia | I2 | 71.9 / 156.7 |
PZ | Potenza | Basilicata | I8 | 110.9 / 136.5 |
RA | Ravenna | Emilia Romagna | I4 | 77.0 / 141.3 |
RC | Reggio-Calabria | Calabria | I8 | 107.2 / 141.3 |
RE | Reggio-Emilia | Emilia Romagna | I4 | 77.0 / 141.3 |
RG | Ragusa | Sicilia | IT9 | 94.8 / 127.3 |
RI | Rieti | Lazio | I0 | 67.0 / 156.7 |
RN | Rimini | Emilia Romagna | I4 | 77.0 / 141.3 |
RO | Rovigo | Veneto | I3 | 94.8 / 131.8 |
Roma | Roma | Lazio | I0 | 67.0 / 156.7 |
SA | Salerno | Campania | I8 | 71.9 / 118.8 |
SI | Siena | Toscana | I5 | 79.7 / 146.2 |
SO | Sondrio | Lombardia | I2 | 71.9 / 156.7 |
SP | La-Spezia | Liguria | I1 | 110.9 / 162.2 |
SR | Siracusa | Sicilia | IT9 | 94.8 / 127.3 |
SS | Sassari | Sardegna | IS0 | 74.4 / 131.8 |
SV | Savona | Liguria | I1 | 110.9 / 162.2 |
TA | Taranto | Puglia | I7 | 82.5 / 123.0 |
TE | Teramo | Abruzzo | I6 | 97.4 / 162.2 |
TN | Trento | Trentino Alto Adige | IN3 | 123.0 / 136.5 |
TO | Torino | Piemonte | I1 | 82.5 / 127.3 |
TP | Trapani | Sicilia | IT9 | 94.8 / 127.3 |
TR | Terni | Umbria | I0 | 114.8 / 151.4 |
TS | Trieste | Friuli Venezia Giulia | IV3 | 118.8 / 167.9 |
TV | Treviso | Veneto | I3 | 94.8 / 131.8 |
UD | Udine | Friuli Venezia Giulia | IV3 | 118.8 / 167.9 |
VA | Varese | Lombardia | I2 | 71.9 / 156.7 |
VB | Verbania | Piemonte | I1 | 82.5 / 127.3 |
VC | Vercelli | Piemonte | I1 | 82.5 / 127.3 |
VE | Venezia | Veneto | I3 | 94.8 / 131.8 |
VI | Vicenza | Veneto | I3 | 94.8 / 131.8 |
VR | Verona | Veneto | I3 | 94.8 / 131.8 |
VT | Viterbo | Lazio | I0 | 67.0 / 156.7 |
VV | Vibo-Valentia | Calabria | I8 | 107.2 / 141.3 |

Website