Satelliti Radioamatoriali - ISS - Hubble & Chandra
- Modi operativi
- Satelliti Radioamatoriali
- International Space Station (ISS)
- ISS (solot tracking)
- Hubble (solo tracking)
- Chandra X (solo tracking)
Modi operativi
Modo | Uplink | Downlink | Impiego |
|---|---|---|---|
A | 2m | 10 | SSB, CW |
B | 70cm | 2m | SSB, CW, RTTY, SSTV |
JA | 2m | 70cm | SSB, CW (analogico) |
JD | 2m | 70cm | SSB, FM (digitale) |
T | 15m | 2m | SSB, CW |
K | 15m | 10m | SSB, CW |
L | 24cm | 70cm | |
S | 70cm | 13cm | SSB, CW |
Satelliti Radioamatoriali
Frequenze (MHz) | Satellite | Servizi | Modulaz. | Stato |
|---|---|---|---|---|
21.1380 | Robot Uplink | CW | Non operativo | |
21.1380 | Robot Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
21.2100 - 21.2500 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
21.2100 - 21.2500 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
21.2100 - 21.2500 | Analog Passband Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
21.2600 - 21.3000 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
21.2600 - 21.3000 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
24.0000 - 24.9600 | Analog Passband Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
28.1200 | Digital Uplink | PSK | Non operativo | |
28.1400 | Digital Uplink | PSK | Operativo | |
29.3500 - 29.4200 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
29.3525 | Beacon Downlink | CW | Semi operativo | |
29.3540 - 29.3940 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Semi operativo | |
29.3987 | Beacon Downlink | CW | Semi operativo | |
29.4000 - 29.5000 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Semi operativo | |
29.4000 | Digital Uplink | PSK | Semi operativo | |
29.4000 - 29.5000 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
29.4020 | TLM Beacon Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
29.4080 | Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
29.4100 - 29.4500 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
29.4100 - 29.4500 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
29.4500 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
29.4500 - 29.5500 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
29.4540 | Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
29.4580 | Beacon Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
29.4600 - 29.5000 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
29.4600 - 29.5000 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
29.5020 | TLM Beacon Downlink | CW | Semi operativo | |
29.5040 | Beacon Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
144.0500 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
144.3000 - 144.3100 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
144.3250 - 144.3750 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
144.4900 | Crew Contact Uplink | FM | Semi operativo | |
144.4900 | Imaging Downlink | FM | Semi operativo | |
144.9830 | Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
144.9830 | Beacon Uplink | CW | Non operativo | |
145.0000 | Telemetry Downlink | FM | Non operativo | |
145.2000 | Crew Contact Uplink | FM | Semi operativo | |
145.8000 | Packet Downlink | AFSK | Semi operativo | |
145.8000 | FM Voice Repeater Downlink | FM | Semi operativo | |
145.8000 | Crew Contact Downlink | FM | Semi operativo | |
145.8000 | Crew Contact Downlink | FM | Semi operativo | |
145.8000 | PacSat BBS Uplink | BPSK | Non operativo | |
145.8050 - 145.9950 | Analog Passband Downlink | FM | Non operativo | |
145.8100 | Beacon Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
145.8120 | Beacon Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
145.8150 | PacSat BBS Uplink | AFSK | Non operativo | |
145.8240 | Telemetry Downlink | FM | Non operativo | |
145.8250 | APRS Uplink | AFSK | Semi operativo | |
145.8250 | FM Voice Repeater Downlink | FM | Non operativo | |
145.8250 | FM Voice Repeater Uplink | FM | Non operativo | |
145.8250 | Packet Downlink | GMSK | Non operativo | |
145.8250 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
145.8250 - 145.9750 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
145.8250 | APRS Uplink | AFSK | Unknown | |
145.8250 | APRS Uplink | FM | Operativo | |
145.8250 | APRS Uplink | FM | Non operativo | |
145.8250 | Digital Downlink | PSK | Non operativo | |
145.8250 | APRS Uplink | FM | Operativo | |
145.8260 | TLM Beacon Downlink | FM | Semi operativo | |
145.8270 | APRS Uplink | AFSK | Semi operativo | |
APRS Downlink | AFSK | Non operativo | ||
145.8350 | PacSat BBS Uplink | AFSK | Non operativo | |
145.8400 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
145.8400 | PacSat BBS Uplink | FSK | Non operativo | |
145.8400 - 145.9900 | Analog Passband Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
145.8430 | Robot Uplink | CW | Non operativo | |
145.8430 | Robot Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
145.8500 - 145.9500 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Semi operativo | |
145.8500 | FM Voice Repeater Uplink | FM | Operativo | |
145.8500 | FM Voice Repeater Uplink | FM | Operativo | |
145.8500 | FM Voice Repeater Uplink | FM | Non operativo | |
145.8500 | APRS Uplink | AFSK | Semi operativo | |
145.8500 - 145.9000 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
145.8500 | Packet Uplink | FSK | Unknown | |
145.8500 | PacSat BBS Uplink | FSK | Operativo | |
145.8500 | PacSat BBS Uplink | FSK | Non operativo | |
145.8500 | PacSat BBS Uplink | AFSK | Non operativo | |
145.8500 | Packet Uplink | MFSK | Non operativo | |
145.8500 - 145.8800 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Operativo | |
145.8500 - 145.8800 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Operativo | |
145.8500 | TLM Beacon Downlink | CW | Operativo | |
145.8550 | PacSat BBS Uplink | AFSK | Non operativo | |
145.8580 - 145.8980 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Semi operativo | |
145.8600 | PacSat BBS Uplink | AFSK | Operativo | |
145.8600 | Beacon Uplink | CW | Operativo | |
145.8600 | Packet Uplink | FSK | Non operativo | |
145.8600 | PacSat BBS Uplink | FSK | Non operativo | |
145.8620 | Beacon Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
145.8650 | FM Voice Repeater Uplink | FM | Operativo | |
145.8650 | FM Voice Repeater Downlink | FM | Operativo | |
145.8700 | PacSat BBS Uplink | BPSK | Non operativo | |
145.8700 - 145.9300 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Operativo | |
145.8700 | PacSat BBS Uplink | FSK | Non operativo | |
145.8700 | PacSat BBS Uplink | AFSK | Non operativo | |
145.8700 | Packet Uplink | MFSK | Non operativo | |
145.8700 | Telemetry Downlink | FM | Non operativo | |
145.8700 | Beacon Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
145.8750 | PacSat BBS Uplink | AFSK | Non operativo | |
145.8750 | PacSat BBS Uplink | AFSK | Non operativo | |
145.8800 | FM Voice Repeater Uplink | FM | Operativo | |
145.8800 | PacSat BBS Uplink | FSK | Non operativo | |
145.8800 - 145.9300 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
145.8900 | PacSat BBS Uplink | FSK | Operativo | |
145.8900 | PacSat BBS Uplink | AFSK | Non operativo | |
145.8900 | Packet Uplink | MFSK | Non operativo | |
145.9000 - 146.0000 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
145.9000 - 146.0000 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
145.9000 | PacSat BBS Uplink | AFSK | Non operativo | |
145.9000 | PacSat BBS Uplink | FSK | Non operativo | |
145.9000 | PacSat BBS Uplink | FSK | Non operativo | |
145.9000 - 146.0000 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
145.9000 | PacSat BBS Uplink | FSK | Non operativo | |
145.9000 | PacSat BBS Uplink | MFSK | Semi operativo | |
145.9000 - 146.0000 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
145.9000 - 146.0000 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
145.9080 | Beacon Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
145.9100 | PacSat BBS Uplink | BPSK | Non operativo | |
145.9100 | PacSat BBS Uplink | AFSK | Non operativo | |
145.9100 | Packet Uplink | MFSK | Non operativo | |
145.9100 - 145.9500 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
145.9100 - 145.9500 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
145.9120 | Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
145.9150 - 145.9750 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
145.9200 | FM Voice Repeater Uplink | FM | Operativo | |
145.9200 | FM Voice Repeater Uplink | FM | Operativo | |
145.9200 | PacSat BBS Uplink | MFSK | Semi operativo | |
145.9250 | Packet Uplink | FSK | Unknown | |
145.9250 | PacSat BBS Uplink | FSK | Non operativo | |
145.9250 | PacSat BBS Uplink | AFSK | Non operativo | |
145.9250 - 145.8750 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Operativo | |
145.9300 | PacSat BBS Uplink | FSK | Operativo | |
145.9300 | Telemetry Downlink | FM | Non operativo | |
145.9300 | APRS Uplink | FM | Operativo | |
145.9360 | Beacon Uplink | Carrier | Unknown | |
145.9400 | PacSat BBS Uplink | MFSK | Semi operativo | |
145.9450 | Packet Uplink | FSK | Non operativo | |
145.9500 | PacSat BBS Uplink | AFSK | Non operativo | |
145.9580 | Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
145.9600 | PacSat BBS Uplink | FSK | Non operativo | |
145.9600 | PacSat BBS Uplink | FSK | Non operativo | |
145.9600 | PacSat BBS Uplink | MFSK | Semi operativo | |
145.9600 - 145.0000 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
145.9600 - 146.0000 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
145.9750 - 145.9250 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Semi operativo | |
145.9750 - 146.0250 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
145.9750 | FM Voice Repeater Uplink | FM | Non operativo | |
145.9750 - 145.8250 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
145.9775 | TLM Beacon Downlink | CW | Semi operativo | |
145.9800 | PacSat BBS Uplink | FSK | Non operativo | |
145.9800 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
145.9850 | Beacon Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
145.9900 | Packet Uplink | AFSK | Semi operativo | |
145.9900 | Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
429.9500 | TLM Beacon Downlink | FM | Operativo | |
432.1250 - 432.1750 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Semi operativo | |
432.1450 - 432.1550 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
435.0250 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
435.0250 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
435.0700 | FM Voice Repeater Downlink | FM | Non operativo | |
435.0950 | TLM Beacon Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
435.1000 | Beacon Downlink | FM | Unknown | |
435.1200 | PacSat BBS Downlink | FSK | Non operativo | |
435.1380 | PacSat BBS Downlink | AFSK | Non operativo | |
435.1500 | FM Voice Repeater Downlink | FM | Operativo | |
435.1500 | PacSat BBS Downlink | AFSK | Operativo | |
435.1500 | PacSat BBS Downlink | AFSK | Operativo | |
435.1750 | PacSat BBS Downlink | FSK | Non operativo | |
435.1750 | PacSat BBS Downlink | FSK | Non operativo | |
435.1800 - 435.0300 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
435.1990 - 435.2000 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
435.2060 | PacSat BBS Downlink | AFSK | Non operativo | |
435.2200 - 435.2800 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Operativo | |
435.2250 | PacSat BBS Downlink | FSK | Operativo | |
435.2250 | PacSat BBS Downlink | FSK | Operativo | |
435.2250 - 435.2750 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Operativo | |
435.2250 | APRS Downlink | FM | Operativo | |
435.2450 | TLM Beacon Downlink | FM | Operativo | |
435.2450 | FM Voice Repeater Downlink | FM | Operativo | |
435.2450 | Beacon Downlink | FM | Unknown | |
435.2500 | APRS Uplink | AFSK | Non operativo | |
435.2600 - 435.2300 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Operativo | |
435.2700 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
435.2750 | Digital Downlink | PSK | Semi operativo | |
435.2750 | APRS Downlink | AFSK | Semi operativo | |
435.2750 | Telemetry Downlink | AFSK | Semi operativo | |
435.2750 | Packet Uplink | GMSK | Non operativo | |
435.3000 | FM Voice Repeater Downlink | FM | Operativo | |
435.3000 | FM Voice Repeater Downlink | FM | Operativo | |
435.3000 | Digital Downlink | PSK | Operativo | |
435.3520 | TLM Beacon Downlink | FM | Operativo | |
435.4230 - 435.5730 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
435.4750 - 435.7250 | Analog Passband Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
435.5300 - 435.5700 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
435.5500 - 145.8000 | Analog Passband Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
435.6020 - 435.6380 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
435.6520 | Beacon Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
435.7950 | Beacon Downlink | FM | Unknown | |
435.7950 | TLM Beacon Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
435.7950 | TLM Beacon Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
435.8000 - 435.9000 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
435.8000 - 435.9000 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
435.8670 | PacSat BBS Downlink | AFSK | Non operativo | |
435.9000 - 435.8000 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
435.9100 | PacSat BBS Downlink | BPSK | Non operativo | |
435.9100 | Digitalker Downlink | FM | Non operativo | |
435.9100 | PacSat BBS Downlink | AFSK | Non operativo | |
435.9100 | TLM Beacon Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
435.9100 | Packet Downlink | MFSK | Non operativo | |
436.2500 | FM Voice Repeater Downlink | FM | Non operativo | |
436.2500 | FM Voice Repeater Downlink | FM | Non operativo | |
436.2910 | FM Voice Repeater Uplink | FM | Non operativo | |
436.5000 | Packet Uplink | DSSS | Non operativo | |
436.5000 | PacSat BBS Downlink | FSK | Non operativo | |
436.7750 | FM Voice Repeater Downlink | FM | Non operativo | |
436.7750 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
436.7950 | FM Voice Repeater Downlink | FM | Operativo | |
436.7950 | FM Voice Repeater Downlink | FM | Operativo | |
436.8375 | TLM Beacon Downlink | FM | Operativo | |
436.8450 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
436.8450 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
436.8475 | Beacon Downlink | FM | Operativo | |
436.8700 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
436.8700 | Linear Transponder Downlink | FM | Operativo | |
436.9250 | PacSat BBS Downlink | FSK | Non operativo | |
437.0250 | PacSat BBS Downlink | FSK | Non operativo | |
437.0260 | PacSat BBS Downlink | MFSK | Semi operativo | |
437.0510 | PacSat BBS Downlink | MFSK | Semi operativo | |
437.0750 | Imaging Downlink | FM | Non operativo | |
437.0750 | TLM Beacon Downlink | FM | Operativo | |
437.1000 | Packet Downlink | FSK | Non operativo | |
437.1000 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
437.1020 | Imaging Downlink | FM | Non operativo | |
437.1250 | TLM Beacon Downlink | FM | Operativo | |
437.1500 | PacSat BBS Downlink | FSK | Non operativo | |
437.2500 | PacSat BBS Uplink | FSK | Non operativo | |
437.2500 | FM Voice Repeater Uplink | FM | Non operativo | |
437.2750 | TLM Beacon Downlink | FM | Operativo | |
437.3050 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
437.3050 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
437.3250 | Packet Downlink | FSK | Unknown | |
437.3250 | Packet Downlink | FSK | Unknown | |
437.3250 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
437.3250 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
437.3250 | Beacon Uplink | CW | Non operativo | |
437.3250 | TLM Beacon Uplink | FSK | Non operativo | |
437.3450 | Telemetry Downlink | FM | Operativo | |
437.3850 | TLM Beacon Downlink | CW | Operativo | |
437.3850 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
437.4000 | PacSat BBS Downlink | FSK | Non operativo | |
437.4000 | Telemetry Downlink | FM | Operativo | |
437.4000 | Packet Downlink | FSK | Non operativo | |
437.4050 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
437.4050 | APRS Downlink | AFSK | Unknown | |
437.4050 | TLM Beacon Uplink | AFSK | Operativo | |
437.4250 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
437.4250 | Packet Downlink | FM | Operativo | |
437.4650 | Beacon Downlink | FM | Operativo | |
437.4650 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
437.4750 | Telemetry Downlink | FM | Non operativo | |
437.4750 | Telemetry Downlink | FM | Non operativo | |
437.4850 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
437.4850 | Telemetry Downlink | FM | Non operativo | |
437.4900 | Telemetry Downlink | FM | Operativo | |
437.5050 | Packet Downlink | GMSK | Operativo | |
437.5050 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
437.5050 | Telemetry Downlink | FM | Non operativo | |
437.5050 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
437.8000 | FM Voice Repeater Uplink | FM | Semi operativo | |
437.8220 | PacSat BBS Downlink | AFSK | Non operativo | |
437.8800 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
437.9100 | Packet Downlink | FSK | Semi operativo | |
1265.0000 | FM Voice Repeater Uplink | FM | Non operativo | |
1266.6870 | Packet Uplink | FSK | Semi operativo | |
1268.3250 - 1268.5750 | Analog Passband Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
1268.5000 | Packet Uplink | GMSK | Operativo | |
1268.7000 | FM Voice Repeater Uplink | FM | Operativo | |
1268.7000 | FM Voice Repeater Uplink | FM | Operativo | |
1268.7000 | PacSat BBS Uplink | AFSK | Operativo | |
1268.7000 | PacSat BBS Uplink | AFSK | Operativo | |
1268.8650 | FM Voice Repeater Uplink | FM | Operativo | |
1268.8800 - 1268.8500 | Linear Transponder Uplink | SSB/CW | Operativo | |
1269.2500 - 1269.5000 | Analog Passband Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
1269.7000 | PacSat BBS Uplink | FSK | Operativo | |
1269.8000 | PacSat BBS Uplink | FSK | Operativo | |
1269.9000 | PacSat BBS Uplink | FSK | Operativo | |
2304.1000 | Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
2400.2250 - 2400.4750 | Analog Passband Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
2400.3500 - 2400.6000 | Analog Passband Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
2400.6640 | Beacon Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
2400.7110 - 2400.7470 | Linear Transponder Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
2401.1428 | Packet Downlink | MFSK | Semi operativo | |
2401.2000 | FM Voice Repeater Downlink | FM | Operativo | |
2401.2000 | FM Voice Repeater Downlink | FM | Operativo | |
2401.2000 | PacSat BBS Downlink | AFSK | Operativo | |
2401.2210 | Telemetry Downlink | FM | Non operativo | |
2401.2250 - 2401.4750 | Analog Passband Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
2401.5000 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
2401.8350 | PacSat BBS Downlink | FSK | Non operativo | |
2401.8350 | FM Voice Repeater Downlink | FM | Non operativo | |
2403.2000 | TLM Beacon Downlink | FSK | Non operativo | |
2440.0000 | Telemetry Downlink | FM | Non operativo | |
2446.4500 - 2446.7000 | Analog Passband Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
5668.5500 - 5668.8000 | Analog Passband Uplink | SSB/CW | Non operativo | |
5840.0000 | TLM Beacon Downlink | FM | Non operativo | |
10451.0250 - 10451.2750 | Analog Passband Downlink | SSB/CW | Non operativo | |
24048.0250 - 24048.0750 | Analog Passband Downlink | SSB/CW | Non operativo |
Fonte: AMSAT
International Space Station (ISS)
Modo | Frequenza (MHz) | U/V repeater | Stato | Note |
|---|---|---|---|---|
V APRS | 145.8250 | Simplex FM 1200 BPS | Operativo | Worldwide APRS Digipeater |
145.8250 | Downlink FM 1200 BPS | |||
V/V Crew Contact | 145.2000 | Uplink FM | Semi operativo | Regione 1 (Europa) |
145.8000 | Downlink FM | |||
V/V Crew Contact | 144.4900 | Uplink FM | Semi operativo | Regione 2 e 3 |
145.8000 | Downlink FM | |||
U/V (B) FM Voice Repeater | 437.8000 | Uplink FM | Semi operativo | Worldwide repeater |
145.8000 | Downlink FM | |||
V Imaging | 144.4900 | Downlink SSTV | Semi operativo | |
V/V Packet | 145.9900 | Uplink AFSK 1200 BPS | Semi operativo | Worldwide Packet |
145.8000 | Downlink AFSK 1200 BPS |
Fonte: AMSAT





Website